Koolitusi hoolekandeasutustes rahastas Sotsiaalministeerium.
Kuupäev | Asutus | Kliente | Juhendajaid |
14.01.2020 | Paide Aia Kodu (AS Hoolekandeteenused) | 7 | 1 |
18.01.2020 | Tartu Jaama, Laseri (toimumiskoht), Anne kodud (AS Hoolekandeteenused) | 16 | 1 |
19.01.2020 | Tartu Jaama, Laseri (toimumiskoht), Anne kodud (AS Hoolekandeteenused) | 19 | 1 |
20.01.2020 | Tapa Kodu ÖH (AS Hoolekandeteenused) | 24 | 2 |
23.01.2020 | Kuusalu Hoolela | 12 | 2 |
25.01.2020 | Kuressaare Ruubi Kodu (AS Hoolekandeteenused) | 12 | 1 |
26.01.2020 | Kuressaare Ruubi Kodu (AS Hoolekandeteenused) | 11 | 1 |
30.01.2020 | Kuusalu Hoolela | 14 | 2 |
31.01.2020 | Tapa Kodu ÖH (AS Hoolekandeteenused) | 24 | 2 |
8.02.2020 | Kuressaare Ruubi Kodu (AS Hoolekandeteenused) | 12 | 1 |
9.02.2020 | Kuressaare Smuuli Kodu (AS Hoolekandeteenused) | 9 | 1 |
11.02.2020 | Paide Aia Kodu (AS Hoolekandeteenused) | 11 | 1 |
12.02.2020 | Türi Kodu ÖH (AS Hoolekandeteenused) | 18 | 2 |
22.02.2020 | Tartu Nõva (toimumiskoht), Mõisavahe, Kaunase kodud (AS Hoolekandeteenused) | 22 | 2 |
23.02.2020 | Tartu Nõva (toimumiskoht), Mõisavahe, Kaunase kodud (AS Hoolekandeteenused) | 15 | 2 |
26.02.2020 | Türi Kodu ÖH (AS Hoolekandeteenused) | 16 | 2 |
27.02.2020 | Kuusalu Hoolela | 13 | 2 |
29.02.2020 | Sillamäe Kodu, vene keeles (AS Hoolekandeteenused) | 23 | 3 |
7.03.2020 | Kuressaare Smuuli Kodu (AS Hoolekandeteenused) | 9 | 1 |
8.03.2020 | Kuressaare Smuuli Kodu (AS Hoolekandeteenused) | 9 | 1 |
COVID-19 KARANTIIN | |||
15.08.2020 | Sillamäe Kodu, vene keeles (AS Hoolekandeteenused) | 27 | 3 |
29.08.2020 | Sillamäe Kodu, vene keeles, 1. grupp (AS Hoolekandeteenused) | 18 | 3 |
29.08.2020 | Sillamäe Kodu, vene keeles, 2. grupp (AS Hoolekandeteenused) | 20 | 3 |
10.09.2020 | Maarja küla Tartus | 16 | 2 |
11.09.2020 | Maarja küla Tartus | 15 | 2 |
12.09.2020 | Sillamäe Kodu, vene keeles (AS Hoolekandeteenused) | 24 | 3 |
17.09.2020 | Maarja Küla Põlvamaal | 15 | 2 |
18.09.2020 | Maarja Küla Põlvamaal | 14 | 2 |
5.10.2020 | Põltsamaa Kodu, 1. grupp (AS Hoolekandeteenused) | 11 | 1 |
5.10.2020 | Põltsamaa Kodu, 2. grupp (AS Hoolekandeteenused) | 10 | 1 |
6.10.2020 | Põltsamaa Kodu, 1. grupp (AS Hoolekandeteenused) | 11 | 1 |
6.10.2020 | Põltsamaa Kodu, 2. grupp (AS Hoolekandeteenused) | 10 | 1 |
8.10.2020 | Kuusalu Hoolala | 16 | 2 |
14.10.2020 | Hiiumaa Sotsiaalkeskus | 15 | 3 |
16.10.2020 | Kuusalu Hoolela | 13 | 2 |
COVID-19 KARANTIIN | |||
KOKKU | 531 | 62 |
Osad koolitused, mis jäid karantiini tõttu tegemata, loodab Ökotark ära teha 2021. aastal.
2020. aasta koolituste teemad
- Elektri säästmine
- Toidu säästmine
- Vee säästmine
- Säästlik riietumine, riiete parandamine, riiete paigutamine
- Jalanõude hooldamine ja hügieen
- Säästlik kodu koristamine, heakorra hoidmine, asjade paigutamine
- Jäätmete sortimine, asjade eluring
- Ostuvalikud poes
- Ümberkäimine sularaha ja pangakaartidega
- Kuidas tunda ära mõjutamine ja pettused?
- Kuidas öelda ei?
- Tööintervjuu, hügieen ja erivajaduse esitlemine
- Ajaplaneerimine
- Viisakus kui elustiil
- Kombed ja laua katmine
- Ohutus igapäevaelus
- Teadlik meediatarbimine
2020. aasta koolituste kokkuvõtted
- Korraldaja: Ökotark MTÜ
- Koolitajad: Katrin ja Janek Jõgisaar (Ökotark MTÜ), tõlk Jelena Vinogradova
- Hoolekandeasutusi olnud: 14 koolituspaika , 16 asutust/üksust
- Koolituspäevi olnud: 35